POS. | DIV. | PUNTOS | JUGADOR | |
1 | I | 126,5 | PECI, JOSE MANUEL-32 | |
2 | I | 126 | CORNEJO, JUAN-19 | |
3 | I | 120 | ALEGRE, SALVADOR-6 | |
4 | I | 117 | LOPEZ-TELLO, ERNESTO-38 | |
5 | I | 107,5 | BELMONTE, ALBERTO-61 | |
6 | I | 107,5 | MOSTEIRIN, ANTONIO-73 | |
7 | I | 100 | MONIS, DIEGO-41 | |
8 | I | 98 | BUENO, EDUARDO-83 | |
9 | I | 96 | ARAGON, JOSE LUIS-23 | |
10 | I | 86 | ZAYAS, FRANCISCO-37 | |
11 | II | 86 | CALLEALTA, JESUS-28 | |
12 | II | 85 | NAVARRO, FRAN-131 | |
13 | I | 78,5 | JIMENEZ, LORENZO-92 | |
14 | II | 78 | PACHECO, CARLOS-48 | |
15 | II | 71 | LENDINEZ, JOSE MANUEL(P)-102 | |
16 | II | 70,5 | LENDINEZ, J.MANUEL(H)-103 | |
17 | II | 68 | DE ANDRES, EMILIO-39 | |
18 | II | 66 | PALMA, TOMAS-135 | |
19 | II | 65 | SANCHEZ, SALVADOR-4 | |
20 | I | 64,5 | LA LUZ, DAVID-43 | |
21 | II | 61,5 | GONZALEZ, JUAN CARLOS-90 | |
22 | II | 60,5 | AREVALO, MANUEL-130 | |
23 | III | 60,5 | CRUZ, RAFAEL-168 | |
24 | II | 55 | CHAVES, ANTONIO-55 | |
25 | III | 52,5 | COSIO, NICOLÁS | |
26 | II | 50 | LOPEZ, CRISTIAN.164 | |
27 | III | 50 | SANCHEZ, J.A.-167 | |
28 | III | 41 | FALCON, AARON-62 | |
29 | III | 39 | CATALAN, ANTONIO-56 | |
30 | III | 38 | FERNANDEZ, ADAN-163 | |
31 | III | 37,5 | ARAGON, JOSE ANTONIO-110 | |
32 | III | 34 | GOMEZ, PEDRO | |
33 | III | 34 | MARCHENA, ANGEL | |
34 | III | 33 | JIMENEZ, SALVADOR | |
35 | III | 32 | LOPEZ, SERGIO, 165 | |
36 | III | 28 | ORTEGA, BENJAMIN-88 | |
37 | III | 27 | ALMAGRO, CARLOS-68 | |
38 | III | 27 | BARRIOS, DAMIAN | |
39 | III | 22 | RUIZ, JUAN ANTONIO-36 | |
40 | III | 21 | VELEDO, DARÍO | |
41 | III | 19 | CARMONA, PABLO-156 | |
42 | III | 17 | JIMENEZ, BENJAMIN-51 | |
43 | III | 17 | DÁVILA, JESÚS-95 | |
44 | III | 17 | CASTRO, MANUEL-13 | |
45 | III | 17 | GARCIA, DAVID-45 | |
46 | III | 17 | RIOS, JOSE MANUEL-33 | |
47 | III | 17 | TARACIDO, FRANCISCO-72 | |
48 | III | 17 | RODRIGUEZ, MANUEL | |
49 | III | 17 | GONOECHEA, JOSE LUIS-34 | |
50 | III | 17 | MONTILLA, ANTONIO | |
51 | III | 17 | DEL MORAL, SEBASTIAN-107 | |
52 | III | 12 | CUENCA, JESUS IGNACIO-27 | |
53 | III | 12 | SANCHEZ, JESUS-91 | |
54 | III | 12 | GALLARDO, PEDRO I.-7 | |
55 | III | 12 | DEL VALLE, BLAS-65 | |
56 | III | 12 | VALERO, MANUEL-12 | |
57 | III | 12 | GONZALEZ, CARLOS-50 | |
58 | III | 12 | GONZALEZ, LUIS-69 | |
59 | III | 12 | MARIN, BEATRIZ-151 | |
60 | III | 7 | ALCEDO, J. J. | |
61 | III | 0 | MARISCAL, A. |
Actualizado (Domingo, 15 de Agosto de 2010 12:55)