POS | DIV. | PUNTOS | JUGADOR | |
1 | I | 124 | CORNEJO GARCIA, JUAN | |
2 | I | 123,5 | LOPEZ-TELLO GONZALEZ, ERNESTO | |
3 | I | 117 | PECI CHANIVET, JOSE MANUEL | |
4 | I | 102,5 | GONOECHEA GOMEZ, JOSE LUIS | |
5 | I | 100,5 | ALEGRE MENA, SALVADOR | |
6 | I | 95 | GARCIA MONIS, DIEGO | |
7 | I | 93,5 | ZAYAS GOMEZ, FRANCISCO | |
8 | I | 91 | BUENO GARESSE, EDUARDO | |
9 | I | 83,5 | BELMONTE GARCIA, ALBERTO | |
10 | I | 82 | NAVARRO SASTRE, FRAN | |
11 | I | 81,5 | PACHECO CATALAN, CARLOS | |
12 | I | 80,5 | CALLEALTA BENITEZ, JESUS | |
13 | I | 77,5 | MOSTEIRIN PEREZ, ANTONIO | |
14 | I | 76 | ANDRES DE PAUL, EMILIO | |
15 | I | 74,5 | GARCIA PALACIOS, DAVID | |
16 | I | 73,5 | GONZALEZ SALGUERO, JUAN CARLOS | |
17 | II | 72,5 | LOPEZ PEREZ, CRISTIAN | |
18 | II | 72,5 | LALUZ GALISTEO, DAVID | |
19 | II | 68,5 | NAVARRO SASTRE, AUGUSTO | |
20 | II | 67 | PEREZ GUERRERO, JUAN ANTONIO | |
21 | II | 67 | GONZALEZ MEJIAS, LUIS EDUARDO | |
22 | II | 66 | CRUZ BELTRAN, RAFAEL | |
23 | II | 64,5 | AREVALO DURAN, MANUEL | |
24 | II | 63,5 | PALMA GERENA, TOMAS | |
25 | II | 63,5 | SANCHEZ REVIDIEGO, DAVID | |
26 | II | 60,5 | COSIO MUÑOZ, NICOLÁS | |
27 | II | 55,5 | FERNANDEZ CASTRO, ADAN | |
28 | II | 54 | JIMENEZ HARO, LORENZO | |
29 | II | 52,5 | JURADO PEREZ, JUAN JOSE | |
30 | II | 52,5 | ESCOBAR MEDIANO, LORENZO | |
31 | II | 49,5 | SANCHEZ CASTILLO, JOSE ANTONIO | |
32 | II | 41,5 | ARAGON JIMENEZ, JOSE ANTONIO | |
33 | III | 40,5 | FALCON ALCEDO, AARON | |
34 | III | 40,5 | RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE IGNACIO | |
35 | III | 38,5 | LOPEZ PONTONES, SERGIO | |
36 | III | 37 | CEJUDO PAVON, JUAN ANTONIO | |
37 | III | 36 | GARCIA LOZANO, ALEJANDRO | |
38 | III | 34,5 | MUÑOZ ABELENDA, BALDOMERO | |
39 | III | 34 | PEREZ GUERRERO, FCO. JESUS | |
40 | III | 31 | RODRIGUEZ GONZALEZ, SERGIO | |
41 | III | 29 | GALLARDO BARRENA, PEDRO | |
42 | III | 29 | SANCHEZ OJEDA, SALVADOR | |
43 | III | 26 | CONDE PODEROSO, ANTONIO | |
44 | III | 25 | SANCHEZ GOMEZ, ANTONIO | |
45 | III | 21 | CEJUDO CORBALAN, OSCAR | |
46 | III | 20 | TENORIO MARISCAL, JOSE MANUEL | |
47 | III | 19,5 | CHAVES PUENTE, ANTONIO | |
48 | III | 19 | JIMENEZ TRUJILLO, BENJAMIN | |
49 | III | 18,5 | FLETHES, FELIPE |
Actualizado (Domingo, 15 de Agosto de 2010 12:57)