POS. | DIV. | PUNTOS | JUGADOR |
|
1 | I | 128 | GARCIA PALACIOS, DAVID | |
2 | I | 122 | CORNEJO GARCIA, JUAN | |
3 | I | 114 | LOPEZ-TELLO GONZALEZ, ERNESTO | |
4 | I | 108 | ZAYAS GOMEZ, FRANCISCO | |
5 | I | 104 | CRUZ BELTRAN, RAFAEL | |
6 | I | 101 | COSIO MUÑOZ, NICOLÁS | |
7 | I | 100,5 | FLETHES, FELIPE | |
8 | I | 98,5 | LALUZ GALISTEO, DAVID | |
9 | I | 97 | RUEDA, JESUS | |
10 | I | 94 | GUERRERO, NAZARIO | |
11 | I | 89,5 | SELMA, ANTONIO | |
12 | I | 86,5 | LARA, AGUSTIN | |
13 | I | 86 | BELMONTE GARCIA, ALBERTO | |
14 | I | 81,5 | GONZALEZ SALGUERO, JUAN CARLOS | |
15 | I | 80 | LOPEZ PEREZ, CRISTIAN | |
16 | I | 77,5 | MOSTEIRIN PEREZ, ANTONIO | |
17 | II | 75 | PALMA GERENA, TOMAS | |
18 | II | 73,5 | RUIBAL, JOSE LUIS | |
19 | II | 69 | ARAGON JIMENEZ, JOSE ANTONIO | |
20 | II | 67 | PACHECO CATALAN, CARLOS | |
21 | II | 64,5 | CALLEALTA BENITEZ, JESUS | |
22 | II | 59 | JIMENEZ, RICARDO | |
23 | II | 57 | GALERA POMEDA, ALFONSO | |
24 | II | 56 | NAVARRO SASTRE, FRAN | |
25 | II | 53,5 | FERNANDEZ CASTRO, ADAN | |
26 | II | 51,5 | TORRES PEREZ, MANUEL JESUS | |
27 | II | 47,5 | MATEOS, JUAN | |
28 | II | 47 | RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE IGNACIO | |
29 | II | 45 | GALLARDO BARRENA, PEDRO | |
30 | II | 41 | SANCHEZ REVIDIEGO, DAVID | |
31 | II | 39 | CASTRO LOPEZ, MANUEL | |
32 | II | 38 | RODRIGUEZ GONZALEZ, SERGIO | |
33 | III | 35,5 | BERNAL RUIZ, SANTIAGO | |
34 | III | 33,5 | CEJUDO PAVON, JUAN ANTONIO | |
35 | III | 30 | ALEGRE MENA, SALVADOR | |
36 | III | 24 | JIMENEZ HARO, LORENZO | |
37 | III | 23 | ESCOBAR MEDIANO, LORENZO | |
38 | III | 22 | GARCIA LOZANO, ALEJANDRO | |
39 | III | 21 | CANTILLO, RAFAEL | |
40 | III | 19,5 | HIPOLITO RODAL | |
41 | III | 19 | SANCHEZ OJEDA, SALVADOR | |
42 | III | 19 | CHAVES PUENTE, ANTONIO | |
43 | III | 18 | CHAVES PUENTE, RAMON | |
44 | III | 17,5 | MANUEL LOPEZ | |
45 | III | 12 | PECI CHANIVET, JOSE MANUEL | |
46 | III | 12 | MARQUEZ, DAVID | |
47 | III | 12 | GARCIA MONIS, DIEGO | |
48 | III | 12 | GONOECHEA GOMEZ, JOSE LUIS | |
49 | III | 12 | FALCON ALCEDO, AARON | |
50 | III | 12 | ANDRES DE PAUL, EMILIO | |
51 | III | 12 | PEREZ GUERRERO, FCO. JESUS | |
52 | III | 12 | JURADO PEREZ, JUAN JOSE | |
53 | III | 12 | LOPEZ PONTONES, SERGIO | |
54 | III | 12 | PEREZ GUERRERO, JUAN ANTONIO | |
55 | III | 12 | MUÑOZ ABELENDA, BALDOMERO | |
56 | III | 12 | NAVARRO SASTRE, AUGUSTO | |
57 | III | 12 | BUENO GARESSE, EDUARDO | |
58 | III | 12 | AREVALO DURAN, MANUEL |
Actualizado (Domingo, 15 de Agosto de 2010 12:58)