Pos. | Div. | Ptos. | JUGADOR |
1 | 1ª | 109,5 | LÓPEZ-TELLO, ERNESTO |
2 | 1ª | 108,5 | CRUZ, RAFAEL |
3 | 1ª | 105 | ZAYAS, FRANCISCO |
4 | 1ª | 99,5 | PECI, JOSÉ MANUEL |
5 | 1ª | 99 | GALERA, ALFONSO |
6 | 1ª | 96 | TORRES, MANUEL |
7 | 1ª | 95,5 | GARCÍA PALACIOS, DAVID |
8 | 1ª | 94 | BELMONTE, ALBERTO |
9 | 1ª | 93,5 | LALUZ, DAVID |
10 | 1ª | 90,5 | FLETHES, FELIPE |
11 | 1ª | 90 | LARA, AGUSTÍN |
12 | 1ª | 83,5 | RUEDA, JESUS |
13 | 1ª | 82 | CORNEJO, JUAN |
14 | 1ª | 80 | GALERA, RAUL |
15 | 1ª | 79,5 | GUERRERO, NAZARIO |
16 | 1ª | 75,5 | RUIBAL, JOSÉ LUIS |
17 | 2ª | 72,5 | PALMA, TOMÁS |
18 | 2ª | 70,5 | PACHECO, CARLOS |
19 | 2ª | 67,5 | SELMA, ANTONIO |
20 | 2ª | 65,5 | LOPEZ, CRISTIAN |
21 | 2ª | 59,5 | CALLEALTA, JESÚS |
22 | 2ª | 58 | CASTRO, MANUEL |
23 | 2ª | 57 | MUÑOZ, BALDOMERO |
24 | 2ª | 55 | NAVARRO, FRANCISCO |
25 | 2ª | 54,5 | ARAGÓN, JOSÉ ANTONIO |
26 | 2ª | 51 | FERNÁNDEZ, ADÁN |
27 | 2ª | 50,5 | RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO |
28 | 2ª | 50 | MOSTEIRÍN, ANTONIO |
29 | 2ª | 48 | COSÍO, NICOLÁS |
30 | 2ª | 46,5 | MÁRQUEZ, DAVID |
31 | 2ª | 44 | JIMENEZ, RICARDO |
32 | 2ª | 44 | CEJUDO, JUAN ANTONIO |
33 | 3ª | 43 | CANTILLO, RAFAEL |
34 | 3ª | 41 | BERNAL, SANTIAGO |
35 | 3ª | 40 | RODAL, HIPÓLITO |
36 | 3ª | 38 | GONZÁLEZ, SANTIAGO |
37 | 3ª | 37,5 | LÓPEZ, MANUEL |
38 | 3ª | 37,5 | DOMÍNGUEZ, MARIA LUISA |
39 | 3ª | 37,5 | ALEGRE, SALVADOR |
40 | 3ª | 27 | MUÑOZ, J. ANTONIO |
41 | 3ª | 26,5 | MATEOS, JUAN |
42 | 3ª | 26,5 | LEAL, FRANCISCO J. |
43 | 3ª | 26 | GALLARDO, PEDRO |
44 | 3ª | 25 | HERNANDEZ, ALEJANDRO |
45 | 3ª | 24 | GIL, VICTOR |
46 | 3ª | 21 | JIMÉNEZ, LORENZO |
47 | 3ª | 19,5 | SALVADOR, GUSTAVO |
48 | 3ª | 16,5 | SALADO, SERGIO |
49 | 3ª | 15 | GALLEGO, OSCAR |
50 | 3ª | 14 | JIMENEZ, FRANCISCO |
51 | 3ª | 12,5 | QUINTANA, DAVID |
52 | 3ª | 12,5 | DE LA CORTE, JORGE |
53 | 3ª | 12 | SANCHEZ, SALVADOR |
54 | 3ª | 12 | SANCHEZ, JORGE |
55 | 3ª | 12 | PEREZ DE LA TORRE, JESUS |
56 | 3ª | 12 | NAVARRO, AUGUSTO |
57 | 3ª | 12 | MAESTRE, DAVID |
58 | 3ª | 12 | JIMENEZ, BENJANIN |
59 | 3ª | 12 | GOENECHEA, JOSÉ LUIS |
60 | 3ª | 12 | GARCÍA MONÍS, DIEGO |
61 | 3ª | 12 | FALCON, AARON |
62 | 3ª | 12 | ESCOBAR, LORENZO |
63 | 3ª | 12 | DIEGUEZ, J.ANTONIO |
64 | 3ª | 12 | DEL VALLE, BLAS |
65 | 3ª | 12 | CHAVES, ANTONIO |
66 | 3ª | 12 | BALLESTA, JOSE |
67 | 3ª | 12 | ANDRÉS, EMILIO |
68 | 3ª | 10 | UGARTE,J.J. |
69 | 3ª | 7,5 | ALCEDO, J.J. |
70 | 3ª | 7 | BERJON, JAVIER |
71 | 3ª | 5 | RODRIGUEZ, CARLOS |
72 | 3ª | 5 | NUÑEZ, ENRIQUE |
73 | 3ª | 5 | ARIAS, FLORENCIO |
Actualizado (Domingo, 15 de Agosto de 2010 13:00)