RANKING 2010 CLUB TENIS PUERTO REAL (Actializado a Diciembre 2010) |
|||||||||||||
Pos. | Div. | Ptos. | JUGADOR | Liga ´10 | 1º Social ´10 | 2º Social ´10 | 3º Social ´10 | Bonos | Penalz. | ||||
1 | 1ª | 182 | PECI, JOSÉ MANUEL | 90 | 1 | 31 | C | 31 | C | 30 | c | 1,5 | |
2 | 1ª | 155,5 | FLETHES, FELIPE | 86 | 3 | 25 | 1/2 | 20 | 1/4 | 24,5 | 1/2 | 1,5 | |
3 | 1ª | 152,5 | CRUZ, RAFAEL | 88 | 2 | 18 | 1/8 | 28,5 | f | 18 | 1/8 | 1,5 | |
4 | 1ª | 149,5 | GARCÍA PALACIOS, DAVID | 84 | 4 | 20,5 | 1/4 | 25 | 1/2 | 20 | 1/4 | 1,5 | |
5 | 1ª | 149 | LÓPEZ-TELLO, ERNESTO | 80 | 6 | 21,5 | 1/8 | 24 | 1/2 | 23,5 | 1/2 | 1,5 | |
6 | 1ª | 141 | TORRES, MANUEL | 82 | 5 | 20 | 1/4 | 18 | 1/8 | 21 | 1/4 | 1,5 | |
7 | 1ª | 138,5 | ALEGRE, SALVADOR | 74 | 18 | 1/8 | 18,5 | 1/8 | 28 | f | 1,5 | ||
8 | 1ª | 132,5 | LARA, AGUSTÍN | 74 | 18 | 1/8 | 17,5 | 1/8 | 23 | 1/4 | 1,5 | ||
9 | 1ª | 129 | MUÑOZ, BALDOMERO | 78 | 7 | 28,5 | F | 5 | * | 17,5 | 1/8 | 1,5 | |
10 | 1ª | 124,5 | SELMA, ANTONIO | 66 | 24,5 | 1/2 | 16,5 | CC | 17,5 | 1/8 | 1,5 | ||
11 | 1ª | 121,5 | BELMONTE, ALBERTO | 76 | 8 | 17,5 | 1/8 | 18 | 1/8 | 10 | 1/4c | 1,5 | |
12 | 1ª | 119 | ZAYAS, FRANCISCO | 70 | 10 | 1/4c | 21,5 | 1/4 | 17,5 | 1/8 | 1,5 | ||
13 | 1ª | 112,5 | RUEDA, JESUS | 68 | 12 | 18,5 | 1/8 | 21 | 1/4 | 5 | * | 1,5 | |
14 | 1ª | 108,5 | SALADO, SERGIO | 64 | 13 | 1/2c | 14 | fc | 17,5 | 1/8 | 1,5 | 0 | |
15 | 1ª | 103 | RUIBAL, JOSÉ LUIS | 60 | 8 | 1/8c | 17,5 | 1/8 | 17,5 | 1/8 | 1,5 | ||
16 | 1ª | 96,5 | SANCHEZ, JORGE | 66 | 10,5 | 1/4c | 10,5 | 1/4c | 9,5 | 1/4c | 1,5 | ||
17 | 2ª | 92 | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 64 | 8 | 1/16C | 7,5 | 1/16C | 12,5 | 1/2c | 1 | ||
18 | 2ª | 91 | LALUZ, DAVID | 68 | 5 | *p | 11 | 1/2c | 7 | 1/16c | 1,5 | 0 | |
19 | 2ª | 91 | MÁRQUEZ, DAVID | 56 | 14 | FC | 10 | 1/4c | 11 | 1/2C | 1 | ||
20 | 2ª | 84 | ARAGÓN, JOSÉ ANTONIO | 52 | 7 | 1/4c | 17,5 | 1/8 | 7,5 | 1/8c | 1 | ||
21 | 2ª | 84 | CALLEALTA, JESÚS | 48 | 8 | 1/16c | 18 | 1/8 | 10 | 1/4c | 1 | ||
22 | 2ª | 82,5 | PACHECO, CARLOS | 60 | 7 | 1/16c | 7,5 | 1/8c | 8 | 1/8c | 1 | ||
23 | 2ª | 77,5 | MOSTEIRÍN, ANTONIO | 36 | 11,5 | 1/4C | 11,5 | 1/2c | 18,5 | 1/8 | 1 | ||
24 | 2ª | 75,5 | FALCON, AARON | 56 | 7,5 | 1/16C | 5 | * | 7 | 1/16c | 1 | ||
25 | 2ª | 67,5 | LEAL, FRANCISCO J. | 48 | 7,5 | 1/16C | 7 | 1/16c | 5 | * | 1 | ||
26 | 2ª | 67,5 | NAVARRO, FRANCISCO | 52 | 10,5 | 1/4c | 5 | * | 0 | 1 | |||
27 | 2ª | 67 | CASTRO, MANUEL | 44 | 8 | 1/16c | 5 | * | 10 | 1/4c | 1 | ||
28 | 2ª | 63 | RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO | 32 | 18,5 | 1/8 | 7,5 | 1/8c | 5 | * | 1 | ||
29 | 2ª | 61,5 | JIMENEZ, FRANCISCO | 40 | 7 | 1/16C | 7,5 | 1/8C | 7 | 1/16C | 1 | ||
30 | 2ª | 59 | JIMENEZ, RICARDO | 40 | 7 | 1/16C | 7 | 1/16c | 5 | * | 1 | ||
31 | 2ª | 55,5 | MATEOS, JUAN | 36 | 7 | 1/16C | 7,5 | 1/4c | 5 | * | 1 | ||
32 | 2ª | 52 | GONZÁLEZ, SANTIAGO | 32 | 7,5 | 1/16C | 7,5 | 1/8C | 5 | * | 1 | ||
33 | 3ª | 51 | CANTILLO, RAFAEL | 32 | 7 | 1/16C | 5 | * | 7 | 1/8c | 0,5 | ||
34 | 3ª | 51 | CORNEJO, JUAN | 12 | 16,5 | cc | 0 | * | 22,5 | 1/4 | 0,5 | ||
35 | 3ª | 49,5 | RODAL, HIPÓLITO | 28 | 7 | 1/16C | 7 | 1/16C | 7,5 | 1/8c | 0,5 | ||
36 | 3ª | 45,5 | PALMA, TOMÁS | 12 | 10,5 | 1/4c | 9,5 | 1/4c | 13,5 | FC | 0,5 | ||
37 | 3ª | 44,5 | FERNÁNDEZ, ADÁN | 12 | 7,5 | 1/4c | 7,5 | 1/8C | 17,5 | 1/8 | 0,5 | ||
38 | 3ª | 44 | JIMÉNEZ, LORENZO | 24 | 8 | 1/16C | 5 | * | 7 | 1/16C | 0,5 | 0 | |
39 | 3ª | 38 | BERNAL, SANTIAGO | 28 | 5 | * | 0 | * | 5 | * | 0,5 | ||
40 | 3ª | 36 | QUINTANA, DAVID | 24 | 7 | 1/16C | 5 | * | 0 | * | 0,5 | ||
41 | 3ª | 33,5 | SALVADOR, GUSTAVO | 12 | 7,5 | 1/16C | 7 | 1/8c | 7 | 1/16c | 0,5 | ||
42 | 3ª | 33 | CEJUDO, JUAN ANTONIO | 12 | 7 | 1/16C | 7 | 1/16c | 7 | 1/16c | 0,5 | ||
43 | 3ª | 30 | BERJON, JAVIER | 12 | 18 | 1/8 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
44 | 3ª | 28 | CAÑAS, J.M. | 0 | 7 | 1/16C | 21 | 1/4 | 0 | 0,5 | |||
45 | 3ª | 27 | COSÍO, NICOLÁS | 12 | 8 | 1/8C | 0 | * | 7 | 1/16C | 0,5 | ||
46 | 3ª | 27 | CATALAN, ANTONIO MANUEL | 0 | 0 | 10 | 1/4C | 17 | cc | 0,5 | |||
47 | 3ª | 26 | SALVADOR, JAVIER | 0 | 0 | * | 18,5 | 1/8 | 7,5 | 1/8c | 0,5 | ||
48 | 3ª | 24 | GIL, VICTOR | 12 | 7 | 1/16C | 5 | * | 0 | 0,5 | |||
49 | 3ª | 21,5 | DE LA HERA, A. | 0 | 7 | 1/16C | 7 | 1/16C | 7,5 | 1/8c | 0,5 | ||
50 | 3ª | 19 | ANDRÉS, EMILIO | 12 | 0 | 7 | 1/16c | 0 | 0,5 | ||||
51 | 3ª | 19 | MARTIN. JOSE | 0 | 5 | * | 7 | 1/16c | 7 | 1/8c | 0,5 | ||
52 | 3ª | 17 | MUÑOZ, J. ANTONIO | 12 | 0 | * | 5 | * | 0 | * | 0,5 | ||
53 | 3ª | 17 | LÓPEZ, MANUEL | 12 | 0 | * | 5 | * | 0 | 0,5 | |||
54 | 3ª | 14 | VAZQUEZ, ANTONIO | 0 | 0 | 7 | 1/16C | 7 | 1/16C | 0,5 | |||
55 | 3ª | 12 | GALLEGO, OSCAR | 12 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | |||
56 | 3ª | 12 | MAESTRE, DAVID | 12 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | |||
57 | 3ª | 12 | TARACIDO, FRANCISCO | 12 | 0 | * | 0 | 1/8C | 0 | * | 0,5 | ||
58 | 3ª | 12 | SERVANDO-F2 | 12 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | |||
59 | 3ª | 12 | RODRIGUEZ,ANA-F2 | 12 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | |||
60 | 3ª | 12 | RIVAS, M.JESUS-F2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||||
61 | 3ª | 12 | PEREZ DE LA TORRE, JESUS | 12 | 0 | 0 | * | 0 | 0,5 | ||||
62 | 3ª | 12 | NAVARRO, ENRIQUE | 12 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | |||
63 | 3ª | 12,0 | GUERRERO, NAZARIO | 12 | 0 | * | 0 | * | 0 | * | 0,5 | ||
64 | 3ª | 12 | GOMEZ, ESTELA M.-F4 | 12 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | |||
65 | 3ª | 12 | GALLARDO, PEDRO | 12 | 0 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | |||
66 | 3ª | 12 | DIEGUEZ, J.ANTONIO | 12 | 0 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | |||
67 | 3ª | 12 | DIAZ, EMILIO | 12 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | |||
68 | 3ª | 12 | CHAVES, ANTONIO | 12 | 0 | 0 | * | 0 | 0,5 | ||||
69 | 3ª | 12 | BALLESTA, JOSE | 12 | 0 | 0 | * | 0 | 0,5 | ||||
70 | 3ª | 12 | MARTINEZ DE LA ROSA, FELIX | 0 | 5 | * | 7 | 1/16c | 0 | * | 0,5 | ||
71 | 3ª | 10 | BOLAÑOS, FRANCISCO | 12 | 0 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | 2 | ||
72 | 3ª | 7 | BEARDO, A. | 0 | 7 | 1/16C | 0 | 0 | 0,5 | 0 | |||
73 | 3ª | 7 | PEREZ, ALBERTO | 0 | 0 | * | 0 | 7 | 1/16C | 0,5 | |||
74 | 3ª | 5 | UGARTE,J.J.-F4 | 0 | 5 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | |||
75 | 3ª | 5 | GONZALEZ, DAVID | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,5 | |||||
76 | 3ª | 5 | FERNANDEZ,JONATAN-P | 0 | 5 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | |||
77 | 3ª | 5 | DOMINGUEZ,PABLO-P | 0 | 5 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | |||
78 | 3ª | 5 | DE LOS REYES, J.ANTONIO-P | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,5 | |||||
79 | 3ª | 5 | CONDE, J. | 0 | 5 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | |||
80 | 3ª | 5 | ARIAS, FLORENCIO-P | 0 | 5 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | |||
81 | 3ª | 5 | AMELLUGO, J.JOSE-P | 0 | 5 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | |||
82 | 3ª | 0 | ALCEDO, J.J. | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,5 |
Actualizado (Viernes, 24 de Diciembre de 2010 08:50)