RANKING 2011 CLUB TENIS PUERTO REAL Reclamaciones hasta 24/12 | |||||||||||||
Div. | Ptos. | JUGADOR | Liga ´11 | 1º Social ´11 | 2º Social ´10 | 3º Social ´11 | Bonos | Penalz. | |||||
1 | 1ª | 163 | CRUZ, RAFAEL | 86 | 3 | 25 | ½ | 27,5 | f | 24,5 | ½ | 1,5 | |
2 | 1ª | 149 | CORNEJO, JUAN | 88 | 2 | 22,5 | ¼ | 21 | ¼ | 17,5 | 1/8 | 1,5 | |
3 | 1ª | 148,5 | SALVADOR, JAVIER | 68 | 11 | 19 | 1/8 | 31,5 | c | 30 | C | 1,5 | |
4 | 1ª | 147 | LÓPEZ-TELLO, ERNESTO | 76 | 8 | 24 | ½ | 20 | 1/8 | 27 | F | 1,5 | |
5 | 1ª | 145 | ALEGRE, SALVADOR | 84 | 4 | 21 | ¼ | 19,5 | 1/8 | 20,5 | ¼ | 1,5 | |
6 | 1ª | 142 | FLETHES, FELIPE | 82 | 5 | 30 | c | 25 | ½ | 5 | * | 1,5 | |
7 | 1ª | 140 | SELMA, ANTONIO | 80 | 6 | 18 | 1/8 | 21 | ¼ | 21 | ¼ | 1,5 | |
8 | 1ª | 137 | LARA, AGUSTÍN | 78 | 7 | 17,5 | 1/8 | 25 | ½ | 16,5 | cc | 1,5 | |
9 | 1ª | 136,5 | GARCÍA PALACIOS, DAVID | 72 | 9 | 17,5 | 1/8 | 23 | ¼ | 24 | ½ | 1,5 | |
10 | 1ª | 129 | ZAYAS, FRANCISCO | 68 | 11 | 21,5 | ¼ | 21,5 | 1/4 | 18 | 1/8 | 1,5 | |
11 | 1ª | 117,5 | BELMONTE, ALBERTO | 64 | 13 | 18 | 1/8 | 17,5 | 1/8 | 18 | 1/8 | 1,5 | |
12 | 1ª | 110 | MOSTEIRÍN, ANTONIO | 52 | 19 | 23 | ¼ | 17,5 | 1/8 | 17,5 | 1/8 | 1,5 | |
13 | 1ª | 109,5 | RUIBAL, JOSÉ LUIS | 56 | 17 | 18 | 1/8 | 17,5 | 1/8 | 18 | 1/8 | 1,5 | |
14 | 1ª | 107 | CALLEALTA, JESÚS | 64 | 13 | 7 | 1/16c | 18 | 1/8 | 18 | 1/8 | 1,5 | |
15 | 1ª | 102 | PECI, JOSÉ MANUEL | 90 | 1 | 7 | 1/16C | 5 | 0 | * | 1,5 | ||
16 | 1ª | 98 | HERNANDEZ, ALEJANDRO | 52 | 19 | 7,5 | 1/8C | 16,5 | cc | 22 | ¼ | 1,5 | |
17 | 2ª | 94 | CATALAN, ANTONIO MANUEL | 60 | 15 | 16,5 | cc | 10,5 | 1/4C | 7 | 1/8c | 1 | |
18 | 2ª | 92,5 | COSÍO, NICOLÁS | 72 | 9 | * | 0 | * | 20,5 | ¼ | 1 | ||
19 | 2ª | 92 | MÁRQUEZ, DAVID | 48 | 21 | 17,5 | 1/8 | 8 | 1/8C | 18,5 | 1/8 | 1 | |
20 | 2ª | 88 | MUÑOZ, BALDOMERO | 56 | 17 | 7 | 1/16C | 18 | 1/8 | 7 | 1/16C | 1 | |
21 | 2ª | 83,5 | BEARDO, A. | 60 | 15 | 18,5 | 1/8 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
22 | 2ª | 72 | SANCHEZ, JORGE | 40 | 25 | 13,5 | fc | 11,5 | 1/2C | 7 | 1/16C | 1 | |
23 | 2ª | 69 | ARAGÓN, JOSÉ ANTONIO | 44 | 23 | 10,5 | 1/4c | 7,5 | 1/8C | 7 | 1/8c | 1 | |
24 | 2ª | 69 | SERRANO, MANUEL | 40 | 25 | 8 | 1/8C | 8 | 1/16C | 13 | FC | 1 | |
25 | 2ª | 62,5 | RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO | 36 | 27 | 8 | 1/8C | 7,5 | 1/16C | 11 | 1/2C | 1 | |
26 | 2ª | 59,5 | MATEOS, JUAN | 32 | 29 | 9,5 | 1/4c | 7,5 | 1/8C | 10,5 | 1/2C | 1 | |
27 | 2ª | 58,5 | DE LA HERA, A. | 32 | 29 | 7 | 1/16C | 10 | 1/4C | 9,5 | 1/4c | 1 | |
28 | 2ª | 55,5 | JIMENEZ, FRANCISCO | 24 | 33 | 11,5 | 1/2c | 12,5 | fc | 7,5 | 1/8c | 1 | |
29 | 2ª | 53 | MUÑOZ, J. ANTONIO | 48 | 21 | 0 | * | 5 | * | 0 | * | 1 | |
30 | 2ª | 52 | NAVARRO, FRANCISCO | 24 | 33 | 11 | 1/4c | 7 | 1/16C | 10 | 1/4c | 1 | |
31 | 2ª | 51,5 | ANDRÉS, EMILIO | 22 | 37 | 7 | 1/16C | 17,5 | 1/8 | 5 | * | 1 | |
32 | 2ª | 48 | MARTIN. JOSE | 24 | 33 | 7 | 1/16C | 7,5 | 1/16c | 9,5 | 1/4c | 1 | |
33 | 3ª | 46 | FERNÁNDEZ, ADÁN | 22 | 37 | 8 | 1/8C | 9 | 1/8C | 7 | 1/8c | 0,5 | |
34 | 3ª | 44,5 | GUERRERO, NAZARIO | 12 | * | 27,5 | F | 5 | * | 0 | * | 0,5 | |
35 | 3ª | 43,5 | GONZALEZ, SANTIAGO | 12 | * | 7 | 1/16C | 7 | 1/16C | 17,5 | 1/8 | 0,5 | |
36 | 3ª | 42,5 | RODAL, HIPÓLITO | 22 | 37 | 7 | 1/16C | 8,5 | 1/4C | 5 | * | 0,5 | |
37 | 3ª | 41 | CEJUDO, JUAN ANTONIO | 20 | 41 | 7 | 1/16C | 7 | 1/16c | 7 | 1/8c | 0,5 | |
38 | 3ª | 41 | CANTILLO, RAFAEL | 20 | 41 | 7 | 1/16C | 7 | 1/16C | 7 | 1/8c | 0,5 | |
39 | 3ª | 40,5 | SALVADOR, GUSTAVO | 20 | 41 | 10 | 1/4c | 5 | * | 7,5 | 1/8c | 0,5 | 2 |
40 | 3ª | 38,5 | CASTRO, MANUEL | 22 | 37 | 11,5 | 1/2c | 5 | * | 0 | 0,5 | ||
41 | 3ª | 36 | JIMENEZ, RICARDO | 24 | 33 | 5 | * | 7 | 1/16c | 0 | * | 0,5 | |
42 | 3ª | 33,5 | GALLARDO, RAUL | 12 | * | 7 | 1/16C | 7,5 | 1/16C | 7 | 1/8c | 0,5 | |
43 | 3ª | 29 | MARTINEZ DE LA ROSA, FELIX | 24 | 33 | 5 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | ||
44 | 3ª | 29 | CORTES PATO, ANTONIO | 12 | * | 0 | 10 | 1/4C | 7 | 1/16C | 0,5 | ||
45 | 3ª | 25 | PEREZ,ALEJANDRO | 20 | 41 | 0 | * | 5 | 0 | 0,5 | |||
46 | 3ª | 25 | GALLEGO, OSCAR | 20 | 41 | 5 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | ||
47 | 3ª | 24 | TORRES, MANUEL | 12 | * | 7 | 1/16C | 5 | 0 | 0,5 | |||
48 | 3ª | 19 | BERNAL, SANTIAGO | 12 | * | 7 | 1/16C | 0 | * | 0 | * | 0,5 | |
49 | 3ª | 19 | QUINTANA, DAVID | 12 | * | 7 | 1/16C | 0 | * | 0 | * | 0,5 | |
50 | 3ª | 17 | PALMA, TOMÁS | 12 | * | 5 | * | 0 | 0 | 0,5 | |||
51 | 3ª | 17 | VAZQUEZ, ANTONIO | 12 | * | 5 | * | 0 | 0 | 0,5 | |||
52 | 3ª | 17 | FALCON, AARON | 12 | * | 5 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | ||
53 | 3ª | 14 | AVEDILLO, DANIEL | 0 | * | 0 | 7 | 1/16C | 7 | 1/8c | 0,5 | ||
54 | 3ª | 12,5 | GALAN, DARIO | 0 | * | 0 | 7,5 | 1/16C | 5 | * | 0,5 | ||
55 | 3ª | 12 | LEAL, FRANCISCO J. | 12 | * | 0 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | ||
56 | 3ª | 12 | LÓPEZ, MANUEL | 12 | * | 0 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | ||
57 | 3ª | 12 | BERJON, JAVIER | 12 | * | 0 | * | 0 | 0 | 0,5 | |||
58 | 3ª | 12 | MAESTRE, DAVID | 12 | * | 0 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | ||
59 | 3ª | 12 | TARACIDO, FRANCISCO | 12 | * | 0 | * | 0 | 1/8C | 0 | * | 0,5 | |
60 | 3ª | 12 | SERVANDO-F2 | 12 | * | 0 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | ||
61 | 3ª | 12 | RODRIGUEZ,ANA-F2 | 12 | * | 0 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | ||
62 | 3ª | 12 | RIVAS, M.JESUS-F2 | 12 | * | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
63 | 3ª | 12 | PEREZ DE LA TORRE, JESUS | 12 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0,5 | |||
64 | 3ª | 12 | GOMEZ, ESTELA M.-F4 | 12 | * | 0 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | ||
65 | 3ª | 12 | GALLARDO, PEDRO | 12 | * | 0 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | ||
66 | 3ª | 12 | DIEGUEZ, J.ANTONIO | 12 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0,5 | 0 | ||
67 | 3ª | 12 | DIAZ, EMILIO | 12 | * | 0 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | ||
68 | 3ª | 12 | CHAVES, ANTONIO | 12 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0,5 | |||
69 | 3ª | 12 | BALLESTA, JOSE | 12 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0,5 | |||
70 | 3ª | 12 | GARCIA-FRANCO, ALVARO | 12 | * | 0 | 0 | * | 0 | 0,5 | |||
71 | 3ª | 12 | UGARTE,J.J.-F4 | 12 | * | 0 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | ||
72 | 3ª | 12 | GONZALEZ, DAVID | 12 | * | 0 | * | 0 | 0 | 0,5 | |||
73 | 3ª | 12 | FERNANDEZ,JONATAN-P | 12 | * | 0 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | ||
74 | 3ª | 12 | DE LOS REYES, J.ANTONIO-P | 12 | * | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
75 | 3ª | 12 | PAGES MARISCAL, SERGIO | 12 | * | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||||
76 | 3ª | 12 | AMELLUGO, J.JOSE-P | 12 | * | 0 | * | 0 | 0 | * | 0,5 | ||
77 | 3ª | 12 | FLORES, MANUEL | 12 | * | 0 | * | 0 | * | 0 | 0,5 | ||
78 | 3ª | ###### | CERVERA, IVAN FRANCISCO-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||||
79 | 3ª | 0 | FALCON, JESUS-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||||
80 | 3ª | 0 | LABRADOR, JESUS-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
Actualizado (Sábado, 17 de Diciembre de 2011 09:39)